料号 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 | 工作温度 |
CX2016DB16000D0WZRC1 | 16MHz | ±40ppm | ±25ppm | 8pF | 25°C ~ 75°C |
CX2016DB19200D0FLJC1 | 19.2MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GEJCC | 24MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB19200H0FLJC2 | 19.2MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000D0FLJC2 | 25MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0FLNCC | 16MHz | ±25ppm | ±10ppm | 8pF | -30°C ~ 85°C |
CX2016DB27120B0HLLC1 | 27.12MHz | - | ±20ppm | 6pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GPSC1 | 16MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB20000D0FLJCC | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000E0DLFA1 | 48MHz | ±10ppm | ±8ppm | 11.1pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB20000H0FLJC1 | 20MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0FLJCC | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000H0FLJC2 | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000H0FLJC4 | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400C0WPLA2 | 38.4MHz | ±20ppm | ±20ppm | 7pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WZRC1 | 32MHz | ±40ppm | ±25ppm | 8pF | 25°C ~ 75°C |
CX2016DB48000H0FLJC1 | 48MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000C0WLLA1 | 48MHz | ±20ppm | ±20ppm | 7pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0FLJC6 | 24MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576H0FLJC1 | 24.576MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400F0FSRC1 | 38.4MHz | ±40ppm | ±10ppm | 10pF | 40°C ~ 125°C |
CX2016DB48000C0FPLC1 | 48MHz | ±20ppm | ±10ppm | 7pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB25000H0FLJC1 | 25MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJCC | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000C0WPLA2 | 48MHz | ±15ppm | ±20ppm | 7pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0FLJCC | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0FLJCC | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000H0FLJC1 | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLFC1 | 27MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB19200D0GPSC1 | 19.2MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB19200H0KFQC1 | 19.2MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 20°C ~ 70°C |
CX2016DB26000D0GPSC1 | 26MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB40000H0FLJC1 | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB25000H0FLJCC | 25MHz | - | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GLJCC | 16MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJZ1 | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB53125K0KJSC1 | 53.125MHz | ±50ppm | ±30ppm | 14pF | 30°C ~ 75°C |
CX2016DB24576D0GPSC1 | 24.576MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0FLJC1 | 27MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB38400H0FLJC1 | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB38880D0KJSC1 | 38.88MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | 30°C ~ 75°C |
CX2016DB16000D0JLNCC | 16MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0WPRC1 | 32MHz | ±25ppm | ±25ppm | 8pF | 25°C ~ 75°C |
CX2016DB16000H0FLNC1 | 16MHz | ±25ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0GPSC1 | 48MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB50000D0KJSC1 | 50MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | 30°C ~ 75°C |
CX2016DB40000H0WZKC3 | 40MHz | - | ±18ppm | 12pF | - |
CX2016DB24000D0GEJZ1 | 24MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB31250K0KJSC1 | 31.25MHz | ±50ppm | ±30ppm | 14pF | 30°C ~ 75°C |
CX2016DB16000H0FLJC1 | 16MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB32000D0FLJZ1 | 32MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D0FLJC1 | 26MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB39062K0KJSC1 | 39.0625MHz | ±50ppm | ±30ppm | 14pF | 30°C ~ 75°C |
CX2016DB25000D0GPSC1 | 25MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB38400D0GPSC1 | 38.4MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GEJCC | 27MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB24576D0GEJZ1 | 24.576MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB30000H0FLJC1 | 30MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0GEJCC | 24.576MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB16000D0FLJCC | 16MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0JLJCC | 16MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000H0FLJC1 | 27MHz | ±15ppm | ±10ppm | 12pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GLNCC | 16MHz | ±25ppm | ±15ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GEJZ1 | 27MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB38400D0FLJZ1 | 38.4MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB40000D0GPSC1 | 40MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
ST4115SB32768H5HPWZZ | 32.768kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB27000D0GPSC1 | 27MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB48000D0FLJC1 | 48MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
ST4115SB32768E0HPWZZ | 32.768kHz | - | ±20ppm | 9pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB40960D0KJSC1 | 40.96MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | 30°C ~ 75°C |
CX2016DB24000D0PESCC | 24MHz | - | ±50ppm | 8pF | - |
CX2016DB20000D0GPSC1 | 20MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB24000D0GPSC2 | 24MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0FLJC1 | 30MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB24576D0FLJC1 | 24.576MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB35416K0HJLC1 | 35.416MHz | ±15ppm | ±15ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB26000D5FLJCC | 26MHz | - | ±10ppm | 8.5pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB30000D0GPSC1 | 30MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB40000H0DZGC1 | 40MHz | - | ±8ppm | 12pF | - |
CX2016DB32000D0GPSC1 | 32MHz | ±50ppm | ±15ppm | 8pF | 40°C ~ 85°C |
CX2016DB35416K0DZFA1 | 35.416MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 10°C ~ 70°C |
CX2016DB40000D0FLJZ1 | 40MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | 30°C ~ 85°C |
CX2016DB16000D0GPNCC | 16MHz | - | ±15ppm | 8pF | - |
betway精装下载
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: |
|
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】