料号 | 型号 | 频率 | 最低温度 | 最高温度 | 精度 | 电压 |
MC2520K1.50000C10ESH | MC2520K | 1.5MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.50000C16ESH | MC2520K | 1.5MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.50000C1GESH | MC2520K | 1.5MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.50000C1SESH | MC2520K | 1.5MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.50000C1UESH | MC2520K | 1.5MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.50000C1XESH | MC2520K | 1.5MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.84320C10ESH | MC2520K | 1.8432MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.84320C16ESH | MC2520K | 1.8432MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.84320C1GESH | MC2520K | 1.8432MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.84320C1SESH | MC2520K | 1.8432MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.84320C1UESH | MC2520K | 1.8432MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K1.84320C1XESH | MC2520K | 1.8432MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.0000C10ESH | MC2520K | 10MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.0000C16ESH | MC2520K | 10MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.0000C1GESH | MC2520K | 10MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.0000C1SESH | MC2520K | 10MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.0000C1UESH | MC2520K | 10MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.0000C1XESH | MC2520K | 10MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.2400C10ESH | MC2520K | 10.24MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.2400C16ESH | MC2520K | 10.24MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.2400C1GESH | MC2520K | 10.24MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.2400C1SESH | MC2520K | 10.24MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.2400C1UESH | MC2520K | 10.24MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.2400C1XESH | MC2520K | 10.24MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.5554C10ESH | MC2520K | 10.5554MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.5554C16ESH | MC2520K | 10.5554MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.5554C1GESH | MC2520K | 10.5554MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.5554C1SESH | MC2520K | 10.5554MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.5554C1UESH | MC2520K | 10.5554MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K10.5554C1XESH | MC2520K | 10.5554MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K100.000C10ESH | MC2520K | 100MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K100.000C16ESH | MC2520K | 100MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K100.000C1GESH | MC2520K | 100MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K100.000C1SESH | MC2520K | 100MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K100.000C1UESH | MC2520K | 100MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K100.000C1XESH | MC2520K | 100MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K11.2896C10ESH | MC2520K | 11.2896MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K11.2896C16ESH | MC2520K | 11.2896MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K11.2896C1GESH | MC2520K | 11.2896MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K11.2896C1SESH | MC2520K | 11.2896MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K11.2896C1UESH | MC2520K | 11.2896MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K11.2896C1XESH | MC2520K | 11.2896MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.0000C10ESH | MC2520K | 12MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.0000C16ESH | MC2520K | 12MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.0000C1GESH | MC2520K | 12MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.0000C1SESH | MC2520K | 12MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.0000C1UESH | MC2520K | 12MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.0000C1XESH | MC2520K | 12MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.2880C10ESH | MC2520K | 12.288MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.2880C16ESH | MC2520K | 12.288MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.2880C1GESH | MC2520K | 12.288MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.2880C1SESH | MC2520K | 12.288MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.2880C1UESH | MC2520K | 12.288MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.2880C1XESH | MC2520K | 12.288MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.4560C10ESH | MC2520K | 12.456MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.4560C16ESH | MC2520K | 12.456MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.4560C1GESH | MC2520K | 12.456MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.4560C1SESH | MC2520K | 12.456MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.4560C1UESH | MC2520K | 12.456MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.4560C1XESH | MC2520K | 12.456MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.5000C10ESH | MC2520K | 12.5MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.5000C16ESH | MC2520K | 12.5MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.5000C1GESH | MC2520K | 12.5MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.5000C1SESH | MC2520K | 12.5MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.5000C1UESH | MC2520K | 12.5MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K12.5000C1XESH | MC2520K | 12.5MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K125.000C10ESH | MC2520K | 125MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K125.000C16ESH | MC2520K | 125MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K125.000C1GESH | MC2520K | 125MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K125.000C1SESH | MC2520K | 125MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K125.000C1UESH | MC2520K | 125MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K125.000C1XESH | MC2520K | 125MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K13.5600C10ESH | MC2520K | 13.56MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K13.5600C16ESH | MC2520K | 13.56MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K13.5600C1GESH | MC2520K | 13.56MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K13.5600C1SESH | MC2520K | 13.56MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K13.5600C1UESH | MC2520K | 13.56MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K13.5600C1XESH | MC2520K | 13.56MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.3182C10ESH | MC2520K | 14.3182MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.3182C16ESH | MC2520K | 14.3182MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.3182C1GESH | MC2520K | 14.3182MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.3182C1SESH | MC2520K | 14.3182MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.3182C1UESH | MC2520K | 14.3182MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.3182C1XESH | MC2520K | 14.3182MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.7456C10ESH | MC2520K | 14.7456MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.7456C16ESH | MC2520K | 14.7456MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.7456C1GESH | MC2520K | 14.7456MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.7456C1SESH | MC2520K | 14.7456MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.7456C1UESH | MC2520K | 14.7456MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K14.7456C1XESH | MC2520K | 14.7456MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K15.0000C10ESH | MC2520K | 15MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K15.0000C16ESH | MC2520K | 15MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K15.0000C1GESH | MC2520K | 15MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K15.0000C1SESH | MC2520K | 15MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K15.0000C1UESH | MC2520K | 15MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K15.0000C1XESH | MC2520K | 15MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K156.250C20ESH | MC2520K | 156.25MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K156.250C26ESH | MC2520K | 156.25MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K156.250C2GESH | MC2520K | 156.25MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K156.250C2SESH | MC2520K | 156.25MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K156.250C2UESH | MC2520K | 156.25MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K156.250C2XESH | MC2520K | 156.25MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K16.0000C10ESH | MC2520K | 16MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.0000C16ESH | MC2520K | 16MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.0000C1GESH | MC2520K | 16MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.0000C1SESH | MC2520K | 16MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.0000C1UESH | MC2520K | 16MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.0000C1XESH | MC2520K | 16MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.3840C10ESH | MC2520K | 16.384MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.3840C16ESH | MC2520K | 16.384MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.3840C1GESH | MC2520K | 16.384MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.3840C1SESH | MC2520K | 16.384MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.3840C1UESH | MC2520K | 16.384MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.3840C1XESH | MC2520K | 16.384MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6080C10ESH | MC2520K | 16.608MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6080C16ESH | MC2520K | 16.608MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6080C1GESH | MC2520K | 16.608MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6080C1SESH | MC2520K | 16.608MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6080C1UESH | MC2520K | 16.608MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6080C1XESH | MC2520K | 16.608MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6667C10ESH | MC2520K | 16.6667MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6667C16ESH | MC2520K | 16.6667MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6667C1GESH | MC2520K | 16.6667MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6667C1SESH | MC2520K | 16.6667MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6667C1UESH | MC2520K | 16.6667MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.6667C1XESH | MC2520K | 16.6667MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.9344C10ESH | MC2520K | 16.9344MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.9344C16ESH | MC2520K | 16.9344MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.9344C1GESH | MC2520K | 16.9344MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.9344C1SESH | MC2520K | 16.9344MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.9344C1UESH | MC2520K | 16.9344MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K16.9344C1XESH | MC2520K | 16.9344MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K160.000C20ESH | MC2520K | 160MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K160.000C26ESH | MC2520K | 160MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K160.000C2GESH | MC2520K | 160MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K160.000C2SESH | MC2520K | 160MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K160.000C2UESH | MC2520K | 160MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K160.000C2XESH | MC2520K | 160MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 2.5V,3.3V |
MC2520K18.4320C10ESH | MC2520K | 18.432MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K18.4320C16ESH | MC2520K | 18.432MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K18.4320C1GESH | MC2520K | 18.432MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K18.4320C1SESH | MC2520K | 18.432MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K18.4320C1UESH | MC2520K | 18.432MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K18.4320C1XESH | MC2520K | 18.432MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.2000C10ESH | MC2520K | 19.2MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.2000C16ESH | MC2520K | 19.2MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.2000C1GESH | MC2520K | 19.2MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.2000C1SESH | MC2520K | 19.2MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.2000C1UESH | MC2520K | 19.2MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.2000C1XESH | MC2520K | 19.2MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4400C10ESH | MC2520K | 19.44MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4400C16ESH | MC2520K | 19.44MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4400C1GESH | MC2520K | 19.44MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4400C1SESH | MC2520K | 19.44MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4400C1UESH | MC2520K | 19.44MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4400C1XESH | MC2520K | 19.44MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4950C10ESH | MC2520K | 19.495MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4950C16ESH | MC2520K | 19.495MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4950C1GESH | MC2520K | 19.495MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4950C1SESH | MC2520K | 19.495MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4950C1UESH | MC2520K | 19.495MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.4950C1XESH | MC2520K | 19.495MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.6608C10ESH | MC2520K | 19.6608MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.6608C16ESH | MC2520K | 19.6608MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.6608C1GESH | MC2520K | 19.6608MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.6608C1SESH | MC2520K | 19.6608MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.6608C1UESH | MC2520K | 19.6608MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K19.6608C1XESH | MC2520K | 19.6608MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K2.04800C10ESH | MC2520K | 2.048MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K2.04800C16ESH | MC2520K | 2.048MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K2.04800C1GESH | MC2520K | 2.048MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K2.04800C1SESH | MC2520K | 2.048MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K2.04800C1UESH | MC2520K | 2.048MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K2.04800C1XESH | MC2520K | 2.048MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K20.0000C10ESH | MC2520K | 20MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K20.0000C16ESH | MC2520K | 20MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K20.0000C1GESH | MC2520K | 20MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K20.0000C1SESH | MC2520K | 20MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K20.0000C1UESH | MC2520K | 20MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K20.0000C1XESH | MC2520K | 20MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5000C10ESH | MC2520K | 22.5MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5000C16ESH | MC2520K | 22.5MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5000C1GESH | MC2520K | 22.5MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5000C1SESH | MC2520K | 22.5MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5000C1UESH | MC2520K | 22.5MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5000C1XESH | MC2520K | 22.5MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5792C10ESH | MC2520K | 22.5792MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5792C16ESH | MC2520K | 22.5792MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5792C1GESH | MC2520K | 22.5792MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5792C1SESH | MC2520K | 22.5792MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5792C1UESH | MC2520K | 22.5792MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K22.5792C1XESH | MC2520K | 22.5792MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K23.0000C10ESH | MC2520K | 23MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K23.0000C16ESH | MC2520K | 23MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K23.0000C1GESH | MC2520K | 23MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K23.0000C1SESH | MC2520K | 23MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K23.0000C1UESH | MC2520K | 23MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K23.0000C1XESH | MC2520K | 23MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.0000C10ESH | MC2520K | 24MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.0000C16ESH | MC2520K | 24MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.0000C1GESH | MC2520K | 24MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.0000C1SESH | MC2520K | 24MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.0000C1UESH | MC2520K | 24MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.0000C1XESH | MC2520K | 24MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.5760C10ESH | MC2520K | 24.576MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.5760C16ESH | MC2520K | 24.576MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.5760C1GESH | MC2520K | 24.576MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.5760C1SESH | MC2520K | 24.576MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.5760C1UESH | MC2520K | 24.576MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K24.5760C1XESH | MC2520K | 24.576MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K25.0000C10ESH | MC2520K | 25MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K25.0000C16ESH | MC2520K | 25MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K25.0000C1GESH | MC2520K | 25MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K25.0000C1SESH | MC2520K | 25MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K25.0000C1UESH | MC2520K | 25MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K25.0000C1XESH | MC2520K | 25MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K26.0000C10ESH | MC2520K | 26MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K26.0000C16ESH | MC2520K | 26MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K26.0000C1GESH | MC2520K | 26MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K26.0000C1SESH | MC2520K | 26MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K26.0000C1UESH | MC2520K | 26MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K26.0000C1XESH | MC2520K | 26MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.0000C10ESH | MC2520K | 27MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.0000C16ESH | MC2520K | 27MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.0000C1GESH | MC2520K | 27MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.0000C1SESH | MC2520K | 27MHz | -10 | 70 | ±30ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.0000C1UESH | MC2520K | 27MHz | -10 | 70 | ±25ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.0000C1XESH | MC2520K | 27MHz | -40 | 125 | ±100ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.1200C10ESH | MC2520K | 27.12MHz | -10 | 70 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.1200C16ESH | MC2520K | 27.12MHz | -40 | 105 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
MC2520K27.1200C1GESH | MC2520K | 27.12MHz | -40 | 85 | ±50ppm | 1.8V,2.5V,3.3V |
