料号 | 类型 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
588S240X2ITT | TCXO | 24 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R270X2CTT | TCXO | 27 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R300X2CAT | VCTCXO | 30 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L128X2CTT | TCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L300X2CAT | VCTCXO | 30 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L300X2IAT | VCTCXO | 30 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
580L400X2CTT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R144CAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R160CAT | VCTCXO | 16 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S144CAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S192CTT | TCXO | 19.2 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S250CAT | VCTCXO | 25 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L250CTT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R100X2ITT | TCXO | 10 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S160X2CAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S160X2CTT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S200X2IAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S300X2ITT | TCXO | 30 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R192IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L260X2IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2ITT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L300X2CTT | TCXO | 30 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L130IAT | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L160ITT | TCXO | 16 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L260ITT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S192X2CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S400X2CTT | TCXO | 40 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
580L260X2CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R128X2IAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S194X2IAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R320X2CTT | TCXO | 32 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S320X2CAT | VCTCXO | 32 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S320X2CTT | TCXO | 32 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578R130CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
580L100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L160X2IAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L260X2ITT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L194X2CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L250X2IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L250X2ITT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R240CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S240CAT | VCTCXO | 24 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578R250CAT | VCTCXO | 25 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S130CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S160CTT | TCXO | 16 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S260CTT | TCXO | 26 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L300CTT | TCXO | 30 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L260CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588S100X2CTT | TCXO | 10 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S144X2IAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S260X2IAT | VCTCXO | 26 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S300X2CTT | TCXO | 30 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R320X2IAT | VCTCXO | 32 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L320X2ITT | TCXO | 32 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R128X2CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R130X2ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S288X2IAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R400X2IAT | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578R260IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L130X2CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L194X2CTT | TCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L200X2ITT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R194CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S100CAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S288CTT | TCXO | 28.8 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L144IAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R100CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S320CAT | VCTCXO | 32 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578R240IAT | VCTCXO | 24 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R307ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S160IAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R130ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L240CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L200ITT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L270ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R130X2CTT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S100X2ITT | TCXO | 10 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S160X2ITT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S250X2IAT | VCTCXO | 25 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R300X2IAT | VCTCXO | 30 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S307X2IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L144X2IAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S160ITT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R194CTT | TCXO | 19.44 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R200CAT | VCTCXO | 20 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R250CTT | TCXO | 25 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R320CTT | TCXO | 32 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S250CTT | TCXO | 25 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S260CAT | VCTCXO | 26 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S288CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
580L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
580L400X2CTT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L130CTT | TCXO | 13 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L160CAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L250CAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R128X2ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S130X2CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S270X2CAT | VCTCXO | 27 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L128X2CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
580L400X2ITT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S300CAT | VCTCXO | 30 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S400CTT | TCXO | 40 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L320CTT | TCXO | 32 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R100X2ITT | TCXO | 10 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S160X2CAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S160X2CTT | TCXO | 16 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S200X2IAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S300X2ITT | TCXO | 30 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R128ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R144IAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S130IAT | VCTCXO | 13 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R250X2ITT | TCXO | 25 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R300X2ITT | TCXO | 30 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L260X2IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2ITT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L300X2CTT | TCXO | 30 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L194IAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L130X2IAT | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L240X2CTT | TCXO | 24 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L270X2IAT | VCTCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L400X2IAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R130CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R130CTT | TCXO | 13 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R307CTT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S128CTT | TCXO | 12.8 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L400CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R100ITT | TCXO | 10 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R130IAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R288ITT | TCXO | 28.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R300ITT | TCXO | 30 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S128ITT | TCXO | 12.8 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L100IAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R260IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R160IAT | VCTCXO | 16 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R270ITT | TCXO | 27 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S130ITT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S192IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S320IAT | VCTCXO | 32 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L144IAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L128ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L288IAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R260X2IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S194X2ITT | TCXO | 19.44 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S240X2CTT | TCXO | 24 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R270X2CAT | VCTCXO | 27 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S270X2CTT | TCXO | 27 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L130X2ITT | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L260X2CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L270X2CTT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L300X2ITT | TCXO | 30 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R240CTT | TCXO | 24 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R288CTT | TCXO | 28.8 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R300CAT | VCTCXO | 30 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R307CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S300CTT | TCXO | 30 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S307CTT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S320CTT | TCXO | 32 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L130CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L194CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L194CTT | TCXO | 19.44 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L400CTT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R240ITT | TCXO | 24 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L160IAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
581L200X2ITT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589R192X2CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589S130X2CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589S144X2CAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589S307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589L194X2ITT | TCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589L240X2CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589L400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589L400X2IAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
581L260X2CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
579R192CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
579L144CAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
589R160X2ITT | TCXO | 16 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589R192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589R194X2CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589S200X2ITT | TCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589S270X2CTT | TCXO | 27 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589S300X2IAT | VCTCXO | 30 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589L307X2CTT | TCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589L320X2CAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
579R288IAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579R307IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579R307ITT | TCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579L250IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579R270CAT | VCTCXO | 27 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
579S300CAT | VCTCXO | 30 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
579S307CTT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
579L130CTT | TCXO | 13 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
579L250CTT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
579L320CAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
579R194ITT | TCXO | 19.44 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579R260ITT | TCXO | 26 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579R300ITT | TCXO | 30 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579S100IAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579L100ITT | TCXO | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
579L288ITT | TCXO | 28.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
581L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
581L200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
581L100X2CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
589R130X2CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589R144X2ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589R240X2CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
589R240X2ITT | TCXO | 24 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589S130X2ITT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
589S144X2CTT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】