收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入深圳市加科晶体电子有限公司官网
全国批发热线: 0755-33533774

热门关键词:台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器betway888必威

石英振荡器
CTS温补晶振,20MHz晶振,520T25CT20M0000,3.3V,2.5PPM
prev next

CTS温补晶振,20MHz晶振,520T25CT20M0000,3.3V,2.5PPM

产品分类: 晶振规格书
    订购热线: 0755-33533774

      料号 类型 频率 电压 频率稳定性 工作温度
      520T15HA13M0000 VCTCXO 13 MHz 2.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T15CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 2.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L20CT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3.3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CT20M0000 TCXO 20 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N05HT20M0000 TCXO 20 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N10CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N15CA13M0000 VCTCXO 13 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T05HA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T10DT19M2000 TCXO 19.2 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M15DT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L15DA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T20DA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520N05CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M20IT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IT19M2000 TCXO 19.2 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M20IA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N10CT16N3677 TCXO 16.369 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520T15HT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M20HT19M2000 TCXO 19.2 MHz 1.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HT13M0000 TCXO 13 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520L15HA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3.3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M10CT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520T10CT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N15CT16M3680 TCXO 16.368 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T15CT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M20CT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520M25CT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M10CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 1.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N10CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N10CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N25CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.5V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T05HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520L05HA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 3.3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T10DT16M3680 TCXO 16.368 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520L10DT20M0000 TCXO 20 MHz 3.3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M15DT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520L20DA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520L20IT13M0000 TCXO 13 MHz 3.3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520T25IT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T15IA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R20HT19M2000 TCXO 19.2 MHz 3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520R25CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N10HT20M0000 TCXO 20 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HT16M3680 TCXO 16.368 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520L10HT13M0000 TCXO 13 MHz 3.3V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N15HT13M0000 TCXO 13 MHz 2.5V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M20HT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L25HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 3.3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M15HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 1.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L15HA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3.3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N15CT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M25CT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CA13M0000 VCTCXO 13 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M20CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 1.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520L20CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520M25CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L10DT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 3.3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DT19M2000 TCXO 19.2 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L25DT13M0000 TCXO 13 MHz 3.3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L05CT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L05CT20M0000 TCXO 20 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M10DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T10DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T15DA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DA13M0000 VCTCXO 13 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T20DA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N25DA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T25DA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L25DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 3.3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M20IT16M3680 TCXO 16.368 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520T20IT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IT13M0000 TCXO 13 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M15DT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520L20DA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520L20IT13M0000 TCXO 13 MHz 3.3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520T25IT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T15IA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R20HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520R10CT20M0000 TCXO 20 MHz 3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520R25DT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R15DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R20IT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R20IA13M0000 VCTCXO 13 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N15HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.5V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L20HT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3.3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520L25HT20M0000 TCXO 20 MHz 3.3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N10HA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T15HA13M0000 VCTCXO 13 MHz 2.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T15CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 2.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L20CT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3.3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CT20M0000 TCXO 20 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N05HT20M0000 TCXO 20 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N10CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N15CA13M0000 VCTCXO 13 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T05HA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T10DT19M2000 TCXO 19.2 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M15DT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L15DA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T20DA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520N05CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M20IT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IT19M2000 TCXO 19.2 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M20IA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N10CT16N3677 TCXO 16.369 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520R20HT19M2000 TCXO 19.2 MHz 3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520R25CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N10HT20M0000 TCXO 20 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HT16M3680 TCXO 16.368 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520L10HT13M0000 TCXO 13 MHz 3.3V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N15HT13M0000 TCXO 13 MHz 2.5V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M20HT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L25HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 3.3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M15HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 1.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L15HA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3.3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N15CT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M25CT20M0000 TCXO 20 MHz 1.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CA13M0000 VCTCXO 13 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M20CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 1.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520L20CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520M25CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L10DT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 3.3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DT19M2000 TCXO 19.2 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L25DT13M0000 TCXO 13 MHz 3.3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L05CT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L05CT20M0000 TCXO 20 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M10DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T10DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T15DA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DA13M0000 VCTCXO 13 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T20DA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N25DA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T25DA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L25DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 3.3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M20IT16M3680 TCXO 16.368 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520T20IT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IT13M0000 TCXO 13 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T25IT20M0000 TCXO 20 MHz 2.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N20IA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.5V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R10HT20M0000 TCXO 20 MHz 3V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520R15HT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520R25HT16M3690 TCXO 16.369 MHz 3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520R25CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R20CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R20CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R10DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520R10DA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520R25DA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R15IA20M0000 VCTCXO 20 MHz 3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M15HT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 1.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C



      联系人.jpg联系人:黄河15602443498

      座机.jpg座机:0755-33533774

      邮箱邮箱jiakedz@163.com

      QQQQ3080074590

      定位地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F

      网址://www.michaelogg.com

      *表示必填 采购:CTS温补晶振,20MHz晶振,520T25CT20M0000,3.3V,2.5PPM
      *联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      *手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      *采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码
      我要评论:
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!

      联系加科电子Contact

      咨询热线:0755-33533774

      传真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      邮箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F

      晶振用途 批发中心 技术与服务 成功案例 客户见证 加科资讯 网站地图
      Baidu
      map