型号 | 频率范围 | 精度 | 负载电容 | 工作温度 |
MP043A | 4.032 MHz | ±30ppm | - | -20°C ~ 70°C |
MP043 | 4.032 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
MP043A-E | 4.032 MHz | ±30ppm | - | -40°C ~ 85°C |
MP043-E | 4.032 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F23IET | 4.096 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F33CET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F23CDT | 4.096 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
MP042A-E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
MP042A | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F23CET | 4.096 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F33CDT | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
ATS042A | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IDT | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042A-E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F35IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042BSM-1E | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042ASM-1E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042-INS | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS042BSM-1 | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F23CET | 4.096 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F33CET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
ATS042A | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL042F33IDT | 4.096 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS042A-E | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL042F35IET | 4.096 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041C-E | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041CSM-1 | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F35CET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F33CDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23CDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F35IDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041CSM-1E | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
MP041 | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F33CET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F33IET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F33IET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F35IET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS041F23CDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23CET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F33IDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
ATS041C | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23IET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F35CDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
LP041F23IDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
MP041-E | 4.194304 MHz | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
TS041F23IET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
TS041F33IDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F33CDT | 4.194304 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F23CET | 4.194304 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
TS041F23IDT | 4.194304 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
LP041F33CET | 4.194304 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F23CET | 4.433619 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F35CET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F35IET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F35CDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F33IDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F23IET | 4.433619 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F33CET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F35IDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F23CDT | 4.433619 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F33IET | 4.433619 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL044F33CDT | 4.433619 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL044F23IDT | 4.433619 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35IDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F23CET | 4.5 MHz | ±20ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F23IDT | 4.5 MHz | ±20ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F23IET | 4.5 MHz | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35IET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35CDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F33CDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F23CDT | 4.5 MHz | ±20ppm | 18pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F33CET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
GL045F33IET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F33IDT | 4.5 MHz | ±30ppm | 18pF | -40°C ~ 85°C |
GL045F35CET | 4.5 MHz | ±30ppm | 20pF | -20°C ~ 70°C |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】