热门关键词: 台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器betway888必威
热门关键词: 台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器betway888必威
料号 | 品牌 | 频率 | 频率稳定性 | 频率容差 | 负载电容 | ESR电阻 | 工作温度 |
7B-11.0592MAAQ-T | TXC晶振 | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MAGJ-T | TXC晶振 | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-12.000MAHJ-T | TXC晶振 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-16.000MAHJ-T | TXC晶振 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-18.432MDIK-T | TXC晶振 | 18.432 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 20pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-22.000MBBK-T | TXC晶振 | 22 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-22.1184MBBK-T | TXC晶振 | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEHQ-T | TXC晶振 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-25.000MABI-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAGJ-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-25.000MAHJ-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-26.000MDDI-T | TXC晶振 | 26 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 16pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-8.000MAGJ-T | TXC晶振 | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-8.000MAHJ-T | TXC晶振 | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -40°C ~ 85°C |
7B-8.000MDBJ-T | TXC晶振 | 8 MHz | ±50ppm | ±20ppm | 18pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAE-T | TXC晶振 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MEEQ-T | TXC晶振 | 12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAE-T | TXC晶振 | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MBBK-T | TXC晶振 | 30 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MAAE-T | TXC晶振 | 12.288 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MEEQ-T | TXC晶振 | 19.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MEEQ-T | TXC晶振 | 18.432 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAJ-T | TXC晶振 | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MAAJ-T | TXC晶振 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MAAJ-T | TXC晶振 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-11.0592MAAJ-T | TXC晶振 | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MAAJ-T | TXC晶振 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MAAJ-T | TXC晶振 | 12.288 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MAAJ-T | TXC晶振 | 13 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAJ-T | TXC晶振 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MAAJ-T | TXC晶振 | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MAAJ-T | TXC晶振 | 16.9344 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MAAJ-T | TXC晶振 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MAAJ-T | TXC晶振 | 19.2 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAJ-T | TXC晶振 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAJ-T | TXC晶振 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MAAJ-T | TXC晶振 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAJ-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAJ-T | TXC晶振 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAJ-T | TXC晶振 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MAAJ-T | TXC晶振 | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MAAJ-T | TXC晶振 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MAAJ-T | TXC晶振 | 36 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MAAJ-T | TXC晶振 | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MAAJ-T | TXC晶振 | 48 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MEEQ-T | TXC晶振 | 12.288 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MEEQ-T | TXC晶振 | 13 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MEEQ-T | TXC晶振 | 13.56 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MEEQ-T | TXC晶振 | 14.31818 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MEEQ-T | TXC晶振 | 14.7456 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MEEQ-T | TXC晶振 | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MEEQ-T | TXC晶振 | 16.384 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MEEQ-T | TXC晶振 | 16.9344 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MEEQ-T | TXC晶振 | 20 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MEEQ-T | TXC晶振 | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MEEQ-T | TXC晶振 | 24.576 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MEEQ-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MEEQ-T | TXC晶振 | 26 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MEEQ-T | TXC晶振 | 27 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MEEQ-T | TXC晶振 | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MEEQ-T | TXC晶振 | 28.63636 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MEEQ-T | TXC晶振 | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MEEQ-T | TXC晶振 | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MEEQ-T | TXC晶振 | 36 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MEEQ-T | TXC晶振 | 40 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MEEQ-T | TXC晶振 | 48 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MAAJ-T | TXC晶振 | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAJ-T | TXC晶振 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MAAJ-T | TXC晶振 | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-29.4912MAAJ-T | TXC晶振 | 29.4912 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-50.000MAAJ-T | TXC晶振 | 50 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 120 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-8.000MAAJ-T | TXC晶振 | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MEEQ-T | TXC晶振 | 10 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-37.500MEEE-T | TXC晶振 | 37.5 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MEEQ-T | TXC晶振 | 15.36 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MBBK-T | TXC晶振 | 10 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-11.0592MAAE-T | TXC晶振 | 11.0592 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-11.0592MBBK-T | TXC晶振 | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-11.2896MBBK-T | TXC晶振 | 11.2896 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MBBK-T | TXC晶振 | 12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MAAE-T | TXC晶振 | 13 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MBBK-T | TXC晶振 | 13.56 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MAAE-T | TXC晶振 | 14.7456 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.7456MBBK-T | TXC晶振 | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MAAE-T | TXC晶振 | 15.36 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MBBK-T | TXC晶振 | 15.36 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.000MBBK-T | TXC晶振 | 16 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MAAE-T | TXC晶振 | 16.384 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MAAE-T | TXC晶振 | 16.9344 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.9344MBBK-T | TXC晶振 | 16.9344 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MAAE-T | TXC晶振 | 18.432 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MBBK-T | TXC晶振 | 20 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MAAE-T | TXC晶振 | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.000MBBK-T | TXC晶振 | 24 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MBBK-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MAAE-T | TXC晶振 | 26 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-26.000MBBK-T | TXC晶振 | 26 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MAAE-T | TXC晶振 | 27.12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.120MBBK-T | TXC晶振 | 27.12 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MAAE-T | TXC晶振 | 28.63636 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-28.63636MBBK-T | TXC晶振 | 28.63636 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-29.4912MAAE-T | TXC晶振 | 29.4912 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-29.4912MBBK-T | TXC晶振 | 29.4912 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-30.000MAAE-T | TXC晶振 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MBBK-T | TXC晶振 | 32 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MBBK-T | TXC晶振 | 40 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-48.000MBBK-T | TXC晶振 | 48 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 120 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-50.000MAAE-T | TXC晶振 | 50 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 120 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-50.000MBBK-T | TXC晶振 | 50 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 120 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-8.000MAAE-T | TXC晶振 | 8 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-8.000MBBK-T | TXC晶振 | 8 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-10.000MAAE-T | TXC晶振 | 10 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MAAE-T | TXC晶振 | 14.31818 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MAAE-T | TXC晶振 | 19.2 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MAAE-T | TXC晶振 | 24.576 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MAAE-T | TXC晶振 | 36 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-40.000MAAE-T | TXC晶振 | 40 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.288MBBK-T | TXC晶振 | 12.288 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.000MBBK-T | TXC晶振 | 13 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-14.31818MBBK-T | TXC晶振 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-16.384MBBK-T | TXC晶振 | 16.384 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-18.432MBBK-T | TXC晶振 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-19.200MBBK-T | TXC晶振 | 19.2 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-24.576MBBK-T | TXC晶振 | 24.576 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MBBK-T | TXC晶振 | 27 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-36.000MBBK-T | TXC晶振 | 36 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-11.2896MAAE-T | TXC晶振 | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-11.2896MAAJ-T | TXC晶振 | 11.2896 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-12.000MAAE-T | TXC晶振 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 100 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-13.560MAAE-T | TXC晶振 | 13.56 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-15.360MAAJ-T | TXC晶振 | 15.36 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 18pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-20.000MAAE-T | TXC晶振 | 20 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-25.000MAAE-T | TXC晶振 | 25 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-27.000MAAE-T | TXC晶振 | 27 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
7B-32.000MAAE-T | TXC晶振 | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | 40 Ohms | -20°C ~ 70°C |
联系人:黄河 15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】