料号 | 供应商 | 频率 | 负载电容 | 温度 | 频率公差 | 精度 | 型号 |
ABM12W-33.3333MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3333MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
料号 | 供应商 | 频率 | 负载电容 | 温度 | 频率公差 | 精度 | 型号 |
ABM12W-33.3330MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3330MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
料号 | 供应商 | 频率 | 负载电容 | 温度 | 频率公差 | 精度 | 型号 |
ABM12W-33.3300MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.3300MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33.33MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
料号 | 供应商 | 频率 | 负载电容 | 温度 | 频率公差 | 精度 | 型号 |
ABM12W-33.0000MHZ-4-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-4-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 4PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-4-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-4-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 4PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-6-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 6PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-7-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 7PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-B1U-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±10PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-B2U-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 20°C+70°C | ±20PPM | 10PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-D1X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±10PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-D2X-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 40°C+85°C | ±20PPM | 20PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-J1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-J2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 40°C+105°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-K1Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±10PPM | 50PPM | ABM12W |
ABM12W-33.0000MHZ-8-K2Z-T3 | 加科晶体电子 | 33MHz | 8PF | 40°C+125°C | ±20PPM | 50PPM | ABM12W |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】