料号 | 类型 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
588L250X2CTT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L320X2CAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578R130CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S144CTT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S192CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S200CAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L128CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L200CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R130X2CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R200X2IAT | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S144X2CTT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S260X2CTT | TCXO | 26 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S288X2CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R307X2CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S307X2ITT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L260X2CTT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L288X2IAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R128X2ITT | TCXO | 12.8 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S130X2CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S270X2CAT | VCTCXO | 27 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L128X2CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
580L400X2ITT | TCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R400CAT | VCTCXO | 40 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S100CTT | TCXO | 10 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S194CTT | TCXO | 19.44 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S270CAT | VCTCXO | 27 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
588R144X2CTT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R250X2CTT | TCXO | 25 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S128X2CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S250X2CTT | TCXO | 25 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R288X2CTT | TCXO | 28.8 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L260CTT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S300CAT | VCTCXO | 30 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S400CTT | TCXO | 40 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578R260IAT | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L144X2CTT | TCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L240X2ITT | TCXO | 24 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R270IAT | VCTCXO | 27 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R307IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S260ITT | TCXO | 26 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S307ITT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L320CTT | TCXO | 32 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L144IAT | VCTCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L128IAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L130ITT | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L144ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L320IAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R100X2CTT | TCXO | 10 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R144X2ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R192X2CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R194X2IAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R250X2IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S250X2CAT | VCTCXO | 25 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L300CAT | VCTCXO | 30 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
588R130X2IAT | VCTCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R194X2CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L160IAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L250X2CTT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L307X2IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L320X2CAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
580L260X2ITT | TCXO | 26 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L192X2CTT | TCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L194X2CAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L250X2IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L250X2ITT | TCXO | 25 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S128X2CTT | TCXO | 12.8 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S128X2IAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S192X2ITT | TCXO | 19.2 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S194X2CTT | TCXO | 19.44 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S200X2CAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S400X2IAT | VCTCXO | 40 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R200IAT | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R320ITT | TCXO | 32 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S270ITT | TCXO | 27 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S144CTT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S192CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S200CAT | VCTCXO | 20 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578R250CAT | VCTCXO | 25 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S130CTT | TCXO | 13 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S160CTT | TCXO | 16 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S260CTT | TCXO | 26 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
588L144X2ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L400IAT | VCTCXO | 40 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L128CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L200CTT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L260CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R144ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R250IAT | VCTCXO | 25 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R300IAT | VCTCXO | 30 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S200ITT | TCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R128X2CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R130X2ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R200X2CTT | TCXO | 20 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S288X2IAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R400X2IAT | VCTCXO | 40 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S400X2CAT | VCTCXO | 40 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R160X2ITT | TCXO | 16 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R240X2CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R260X2CTT | TCXO | 26 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S130X2IAT | VCTCXO | 13 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S144X2ITT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S200X2ITT | TCXO | 20 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R320X2CAT | VCTCXO | 32 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R320X2ITT | TCXO | 32 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R128CAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R144CTT | TCXO | 14.4 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R260CTT | TCXO | 26 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S160CAT | VCTCXO | 16 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578S240CTT | TCXO | 24 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
580L192X2IAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L130X2CAT | VCTCXO | 13 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L194X2CTT | TCXO | 19.44 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L200X2ITT | TCXO | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L200X2IAT | VCTCXO | 20 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L240X2CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588L288X2CAT | VCTCXO | 28.8 MHz | 3.3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578L100CTT | TCXO | 10 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L240CTT | TCXO | 24 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L270CTT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R100CAT | VCTCXO | 10 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S320CAT | VCTCXO | 32 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578R400CTT | TCXO | 40 MHz | 3V | - | -20°C ~ 70°C |
578S200CTT | TCXO | 20 MHz | 5V | - | -20°C ~ 70°C |
578L240CAT | VCTCXO | 24 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L128CTT | TCXO | 12.8 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L288CTT | TCXO | 28.8 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578L307CAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3.3V | - | -20°C ~ 70°C |
578R130ITT | TCXO | 13 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R270IAT | VCTCXO | 27 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R307IAT | VCTCXO | 30.72 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S260ITT | TCXO | 26 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S307ITT | TCXO | 30.72 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L270ITT | TCXO | 27 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L128IAT | VCTCXO | 12.8 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L130ITT | TCXO | 13 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L144ITT | TCXO | 14.4 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578L320IAT | VCTCXO | 32 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578R250ITT | TCXO | 25 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S194IAT | VCTCXO | 19.44 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S240IAT | VCTCXO | 24 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588S192X2CAT | VCTCXO | 19.2 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S400X2CTT | TCXO | 40 MHz | 5V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
578R194ITT | TCXO | 19.44 MHz | 3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S144ITT | TCXO | 14.4 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S192ITT | TCXO | 19.2 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
580L100X2IAT | VCTCXO | 10 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588L160X2IAT | VCTCXO | 16 MHz | 3.3V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
578S250IAT | VCTCXO | 25 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
588R160X2CTT | TCXO | 16 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R200X2CAT | VCTCXO | 20 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R250X2CAT | VCTCXO | 25 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R260X2CAT | VCTCXO | 26 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588R300X2CTT | TCXO | 30 MHz | 3V | ±140ppb | -20°C ~ 70°C |
588S270X2ITT | TCXO | 27 MHz | 5V | ±280ppb | -40°C ~ 85°C |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】