料号 | 频率 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
CA25C24C7HMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C3007HMT | 30 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C3207HMT | 32 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1202HNT | 12 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1432HNT | 14.31818 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C2213GMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C24C3GMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C24C3HMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1433GMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1433HMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C5003GNT | 50 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C0403HNT | 4 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C33E4GMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C3004GMT | 30 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C4804GNT | 48 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C1472NMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C2502NMT | 25 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C5002NMT | 50 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C1607NNT | 16 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C2212PMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C4802PMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C1472PMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3007PMT | 30 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3207PMT | 32 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2402PMT | 24 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C1437PMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2602PMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2217PMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C1473IMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C33E3IMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2505IMT | 25 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C4004IMT | 40 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C4804GMT | 48 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C4002HMT | 40 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2002GNT | 20 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1227HMT | 12.288 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C24C3GMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C5003HNT | 50 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C1434GMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C3844GMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C0804GMT | 8 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1204GNT | 12 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1224GNT | 12.288 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2404GNT | 24 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2604GNT | 26 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C33E2NMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C0402NMT | 4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C24C2NMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C1602NNT | 16 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C2507NNT | 25 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C1472PMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C2507PMT | 25 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C33E7PMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C2603IMT | 26 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2213IMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C24C3IMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C33E5IMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C3745IMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C0404IMT | 4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C1004IMT | 10 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C3204IMT | 32 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C1225INT | 12.288 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CHT25C1432PMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C1007PMT | 10 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C4002GNT | 40 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2007HMT | 20 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2707HNT | 27 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C0803GMT | 8 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C5003GMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C33E3HMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C0403GMT | 4 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C3203GMT | 32 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C1204GMT | 12 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2214GMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2004GNT | 20 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C2407NMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C3207NMT | 32 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C3747NMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C2002NMT | 20 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C1007NMT | 10 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C0402NNT | 4 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C33E2PMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C4002PMT | 40 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C0807PMT | 8 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C5002PNT | 50 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C1472PMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4007PMT | 40 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4002MMT | 40 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CA20C1433IMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2403IMT | 24 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C5003IMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2213INT | 22.1184 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2705IMT | 27 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C24C4IMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C1475INT | 14.7456 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2005INT | 20 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3005INT | 30 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C5005INT | 50 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C24C4INT | 24.576 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3204INT | 32 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C1207HNT | 12 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1477HNT | 14.7456 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C3203HMT | 32 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1433GNT | 14.31818 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C1202NMT | 12 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C2002NMT | 20 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C5007NMT | 50 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C0407NNT | 4 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C0807PMT | 8 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C1207PMT | 12 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C2407PMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C1432PMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3202PMT | 32 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2407PMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C1603IMT | 16 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2503IMT | 25 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C3203IMT | 32 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C3843IMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2003IMT | 20 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3743IMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3843IMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2004IMT | 20 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2604IMT | 26 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C3844IMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C33E4IMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3844IMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C5004GMT | 50 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C5003HMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C0802GMT | 8 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C0402HMT | 4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C1472HMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C3747HMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1602HMT | 16 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C3202HMT | 32 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C33E2HMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1437HNT | 14.31818 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C2603GMT | 26 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C0803HMT | 8 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1203GNT | 12 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2403GNT | 24 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C3004GMT | 30 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C0404GNT | 4 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C1432NMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C1437NMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C4807NMT | 48 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C1477PMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C1222PMT | 12.288 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C0402PNT | 4 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C0407PNT | 4 MHz | 2.5V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
625L3I030M00000 | 30 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
625L3I024M00000 | 24 MHz | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
632L3C040M00000 | 40 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CHT25C2002PMT | 20 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C33E2PMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C1003INT | 10 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C0805IMT | 8 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C0404IMT | 4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2404IMT | 24 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2215INT | 22.1184 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2217HMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C3002GMT | 30 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1202HMT | 12 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2702HMT | 27 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C0407HMT | 4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C4807HMT | 48 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1002HNT | 10 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2002HNT | 20 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2402HNT | 24 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2217HNT | 22.1184 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C0403GNT | 4 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2603HNT | 26 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C5004GMT | 50 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C0404GMT | 4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1604GMT | 16 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C3844GMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C0402NMT | 4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C2402NMT | 24 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C2707NMT | 27 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C3002NMT | 30 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C33E2NMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C33E7NNT | 33.333 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C4002PMT | 40 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C5007PMT | 50 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C2212PMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3847PMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C2602PNT | 26 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3202PNT | 32 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3007PNT | 30 MHz | 2.5V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C1002PMT | 10 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C24C2PMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C3002PMT | 30 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C3202PMT | 32 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4802PMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2007PMT | 20 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C33E7PMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4802MMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CHT25C4007MMT | 40 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
CA20C1203IMT | 12 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3205INT | 32 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2704INT | 27 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2602PNT | 26 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3202PNT | 32 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3007PNT | 30 MHz | 2.5V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C1002PMT | 10 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C24C2PMT | 24.576 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C3002PMT | 30 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C3202PMT | 32 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4802PMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2007PMT | 20 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C33E7PMT | 33.333 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4802MMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 125°C |
CHT25C4007MMT | 40 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
625L3C030M00000 | 30 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
632L3C008M00000 | 8 MHz | 3.3V | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
CA20C1203IMT | 12 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3205INT | 32 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2704INT | 27 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3844INT | 38.4 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CHT25C1222PMT | 12.288 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C2707PMT | 27 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CHT25C4807MMT | 48 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 125°C |
CA25C2403HMT | 24 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C2004GMT | 20 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C3842GMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C1202HMT | 12 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C3842GMT | 38.4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C4802GMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2707HMT | 27 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1222HNT | 12.288 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C5002HNT | 50 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C0807HNT | 8 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C2003HMT | 20 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2403GMT | 24 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C5003GMT | 50 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C1203HMT | 12 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C4003HMT | 40 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1603GNT | 16 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2003GNT | 20 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C2214GMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C1002NMT | 10 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C0802NMT | 8 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C4802NMT | 48 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C0802NNT | 8 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C0402PMT | 4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C3742PMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C2407PMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA25C1433IMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C4003IMT | 40 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C3843INT | 38.4 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2504IMT | 25 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2505IMT | 25 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C4805IMT | 48 MHz | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2504IMT | 25 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2605INT | 26 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2002HMT | 20 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C2607HMT | 26 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1432GMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2602GMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2702GMT | 27 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C3742GMT | 37.4 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C5002GMT | 50 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2602HMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C5002HMT | 50 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2407HMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2702HNT | 27 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C3742HNT | 37.4 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1007HNT | 10 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C4803GMT | 48 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C0803HMT | 8 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA25C1603HMT | 16 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2503HMT | 25 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C0803HNT | 8 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C2213HNT | 22.1184 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C3843HNT | 38.4 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 125°C |
CA20C1434GMT | 14.31818 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C2214GNT | 22.1184 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA20C33E4GNT | 33.333 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
CA25C2602NMT | 26 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA25C3007NMT | 30 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C1227NMT | 12.288 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C2407NMT | 24 MHz | 1.8V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C1472NNT | 14.7456 MHz | 2.5V | ±100ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C24C7NNT | 24.576 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C3847NNT | 38.4 MHz | 2.5V | ±150ppm | -40°C ~ 150°C |
CA20C2002PMT | 20 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C2402PMT | 24 MHz | 1.8V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C1207PMT | 12 MHz | 1.8V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C2002PNT | 20 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C3002PNT | 30 MHz | 2.5V | ±100ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C1207PNT | 12 MHz | 2.5V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C4007PNT | 40 MHz | 2.5V | ±150ppm | -55°C ~ 105°C |
CA20C0803IMT | 8 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C1473IMT | 14.7456 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C2603IMT | 26 MHz | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C5003INT | 50 MHz | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C2214IMT | 22.1184 MHz | 1.8V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C0805INT | 8 MHz | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C0804INT | 8 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA20C1004INT | 10 MHz | 2.5V | ±30ppm | -40°C ~ 85°C |
CA25C1222GMT | 12.288 MHz | 1.8V | ±100ppm | -40°C ~ 105°C |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】