收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入深圳市加科晶体电子有限公司官网
全国批发热线: 0755-33533774

热门关键词:台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器betway888必威

石英振荡器
20MHz温补晶振,520T20HA20M0000,2PPM,2.8V,CTS晶振
prev next

20MHz温补晶振,520T20HA20M0000,2PPM,2.8V,CTS晶振

产品分类: 晶振规格书
    订购热线: 0755-33533774

      料号 类型 频率 电压 频率稳定性 工作温度
      520T20HA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M10CT16M3690 TCXO 16.369 MHz 1.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520T15CT16M3690 TCXO 16.369 MHz 2.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M20CT13M0000 TCXO 13 MHz 1.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520T20CT16M3680 TCXO 16.368 MHz 2.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520M25CT19M2000 TCXO 19.2 MHz 1.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M10CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 1.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N15CA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA20M0000 VCTCXO 20 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M05HA16M3680 VCTCXO 16.368 MHz 1.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N05HA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T05HA16M3690 VCTCXO 16.369 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N10DT16M3680 TCXO 16.368 MHz 2.5V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M15DT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T15DT20M0000 TCXO 20 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M25DT19M2000 TCXO 19.2 MHz 1.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N25DT13M0000 TCXO 13 MHz 2.5V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T05CT20M0000 TCXO 20 MHz 2.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M10DA13M0000 VCTCXO 13 MHz 1.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T10DA16M3677 VCTCXO 16.367667 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T25DA13M0000 VCTCXO 13 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T05CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 2.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L05CA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520T15IT16M3677 TCXO 16.367667 MHz 2.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520L15IT16M3680 TCXO 16.368 MHz 3.3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M20IT16M3690 TCXO 16.369 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N20IA13M0000 VCTCXO 13 MHz 2.5V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IA19M2000 VCTCXO 19.2 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R10CT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520R15CT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R15CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R20DA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520R20IT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R25IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520L15HT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L15HT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L20HT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520L10HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3.3V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520L20HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M10CT40M0000 TCXO 40 MHz 1.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520M05HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T25CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M05HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520L10DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3.3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T20DT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520M20IT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520T20IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520L20IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3.3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R10CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520R05CT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520R20IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M10HT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520L15HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M25HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T20CT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520N25CT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T05HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520L05HT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520M15CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L10DT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T25DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M15DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M25DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T25IT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R20CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R10DT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520R05CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L25HT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T20CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520T05HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520L15CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N25CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N10DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520L25IT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R20HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520R15CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R20CT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R25CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R05HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520R05HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520R15DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R20DT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520R20DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520R20IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R15HT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M20HT40M0000 TCXO 40 MHz 1.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520L25HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T25CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L25CT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L05HT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N15DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T05CT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520T05HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N15DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L10DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N15DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T05CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M15IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T20IA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R25HT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520R15HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520R20CT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R25CT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R10CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520R25DA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R20IT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M15HT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L25HT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520M25HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T10CT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520T10CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N15CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M20CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520M10DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N10DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T10DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N05CT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520N20IT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520N20IT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M15IA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T15IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R20CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R25CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R10DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N20HT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T25HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520M15HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T05HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T15DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T25DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N05CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L05CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M15IT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R20HT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520R10DT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520R25DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T25HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L15CT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520M20CT40M0000 TCXO 40 MHz 1.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520T10CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N05HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520N10DT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520T10DT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L05CT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520T15DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T20DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520L05CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L20IT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520R15DA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R20IA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520T20HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520L20HT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520N15HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M25HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N20CT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520L20CT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520M10CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520M10DT40M0000 TCXO 40 MHz 1.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M25DT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N25DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L05CT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L15IT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520L20IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3.3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520L25IA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R10HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520R15DT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R15IT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N10HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M25HT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N10CT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N25CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N05HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T10CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T15DT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L10CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520N15CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.5V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T20CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520T05HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520L05HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520M15DT40M0000 TCXO 40 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M25DA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L20IT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520M20IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520M25IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R15HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520R20DT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520R15IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R25IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T10HT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M10HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N10HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520T20HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T25HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T25HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520L10CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3.3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520T15CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N25CT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N10DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520M15DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M25DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L25DT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520T10DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N05CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520T20IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2ppm -40°C ~ 85°C
      520L25IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 3.3V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520L15IA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520T25DT26T0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M05CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 1.8V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520R20CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2ppm -20°C ~ 70°C
      520R25CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520R10DA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±1ppm -30°C ~ 85°C
      520N20HT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T25HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520T10HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.8V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520M15HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520T05HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T15DT40M0000 TCXO 40 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520M20DT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N20DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520T25DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N05CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520L05CA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3.3V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520M15IT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N25IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R10HA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520R15DT40M0000 TCXO 40 MHz 3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520R15IT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520N10HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N20HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520M25HT26M0000 TCXO 26 MHz 1.8V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N10CT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520L15CT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N25CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N05HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520T10CA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.8V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T25CA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.8V ±2.5ppm -20°C ~ 70°C
      520T15DT26M0000 TCXO 26 MHz 2.8V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520L15DT26M0000 TCXO 26 MHz 3.3V ±1.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N05CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±500ppb -20°C ~ 70°C
      520N25DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -30°C ~ 85°C
      520N15IA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.5V ±1.5ppm -40°C ~ 85°C
      520L25IA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3.3V ±2.5ppm -40°C ~ 85°C
      520R25HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520R20HA40M0000 VCTCXO 40 MHz 3V ±2ppm -10°C ~ 60°C
      520R10CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520R05HT26M0000 TCXO 26 MHz 3V ±500ppb -10°C ~ 60°C
      520R20DA38M4000 VCTCXO 38.4 MHz 3V ±2ppm -30°C ~ 85°C
      520N10HT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±1ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HT38M4000 TCXO 38.4 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N25HA26M0000 VCTCXO 26 MHz 2.5V ±2.5ppm -10°C ~ 60°C
      520N10CT40M0000 TCXO 40 MHz 2.5V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520L10CT40M0000 TCXO 40 MHz 3.3V ±1ppm -20°C ~ 70°C
      520M15CT38M4000 TCXO 38.4 MHz 1.8V ±1.5ppm -20°C ~ 70°C
      520N05HT26M0000 TCXO 26 MHz 2.5V ±500ppb -10°C ~ 60°C
