料号 | 供应商 | 频率 | 电压 | 工作温度 | 精度 | 型号 |
X1G0052110078 | 加科晶体电子 | 1MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910094 | 加科晶体电子 | 1.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910114 | 加科晶体电子 | 1.2288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910087 | 加科晶体电子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910159 | 加科晶体电子 | 2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910104 | 加科晶体电子 | 2.048MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910122 | 加科晶体电子 | 2.097MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910160 | 加科晶体电子 | 2.4576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910132 | 加科晶体电子 | 3.428MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910110 | 加科晶体电子 | 3.58MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910105 | 加科晶体电子 | 3.6864MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910168 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910049 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910050 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910140 | 加科晶体电子 | 4.096MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910086 | 加科晶体电子 | 4.9152MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910171 | 加科晶体电子 | 5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910175 | 加科晶体电子 | 5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910067 | 加科晶体电子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910123 | 加科晶体电子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910078 | 加科晶体电子 | 6.005824MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910144 | 加科晶体电子 | 6.144MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910164 | 加科晶体电子 | 6.75MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910165 | 加科晶体电子 | 6.75MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910107 | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910180 | 加科晶体电子 | 7.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910068 | 加科晶体电子 | 7.68MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910145 | 加科晶体电子 | 7.9875MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910148 | 加科晶体电子 | 7.9875MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910186 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910033 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910034 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910063 | 加科晶体电子 | 8.439025MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910121 | 加科晶体电子 | 9MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910143 | 加科晶体电子 | 9.216MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910158 | 加科晶体电子 | 9.6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910120 | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910142 | 加科晶体电子 | 9.8304MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910080 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910027 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910028 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910098 | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910124 | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910059 | 加科晶体电子 | 11.2896MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910151 | 加科晶体电子 | 11.2896MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910161 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910163 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910025 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910026 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910037 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910038 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910072 | 加科晶体电子 | 12.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910099 | 加科晶体电子 | 13MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910096 | 加科晶体电子 | 13.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910100 | 加科晶体电子 | 13.56MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910179 | 加科晶体电子 | 14.318MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910101 | 加科晶体电子 | 14.31818MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910062 | 加科晶体电子 | 14.43MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910035 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910036 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910095 | 加科晶体电子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910125 | 加科晶体电子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910189 | 加科晶体电子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910113 | 加科晶体电子 | 15.625MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910149 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910023 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910024 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910092 | 加科晶体电子 | 16.384MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910162 | 加科晶体电子 | 16.666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910191 | 加科晶体电子 | 16.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910109 | 加科晶体电子 | 16.666667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910152 | 加科晶体电子 | 16.66667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910185 | 加科晶体电子 | 18.06336MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910133 | 加科晶体电子 | 18.4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910102 | 加科晶体电子 | 18.432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910077 | 加科晶体电子 | 19.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910103 | 加科晶体电子 | 19.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910066 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910053 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910054 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910093 | 加科晶体电子 | 19.922944MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910138 | 加科晶体电子 | 19.968MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910013 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910014 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910065 | 加科晶体电子 | 22.2222MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910083 | 加科晶体电子 | 22.5792MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910060 | 加科晶体电子 | 23.04MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910019 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910020 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910045 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910046 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910146 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910011 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910012 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910043 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910044 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910029 | 加科晶体电子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910030 | 加科晶体电子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910061 | 加科晶体电子 | 28.63636MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910116 | 加科晶体电子 | 28.63636MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910064 | 加科晶体电子 | 29.4912MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910041 | 加科晶体电子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910042 | 加科晶体电子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910157 | 加科晶体电子 | 30.81MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910119 | 加科晶体电子 | 31.3596MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910031 | 加科晶体电子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910032 | 加科晶体电子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910082 | 加科晶体电子 | 32.4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910156 | 加科晶体电子 | 32.674MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910184 | 加科晶体电子 | 32.768MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910039 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910040 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910088 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910057 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910058 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910172 | 加科晶体电子 | 33.333333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910153 | 加科晶体电子 | 33.5544MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910090 | 加科晶体电子 | 36.81MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910076 | 加科晶体电子 | 37.125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910167 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910021 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910022 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910182 | 加科晶体电子 | 42.9497MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910084 | 加科晶体电子 | 44.2368MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910115 | 加科晶体电子 | 45MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910166 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910017 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910018 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910196 | 加科晶体电子 | 49.0909MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910015 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910016 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910190 | 加科晶体电子 | 51.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910183 | 加科晶体电子 | 54MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910089 | 加科晶体电子 | 56.602205MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910079 | 加科晶体电子 | 57.20976MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910075 | 加科晶体电子 | 57.27272MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910106 | 加科晶体电子 | 60MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910117 | 加科晶体电子 | 64MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910150 | 加科晶体电子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910051 | 加科晶体电子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910052 | 加科晶体电子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910097 | 加科晶体电子 | 66.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910176 | 加科晶体电子 | 66.666667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910141 | 加科晶体电子 | 66.6667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910181 | 加科晶体电子 | 66.87MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910173 | 加科晶体电子 | 68MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910111 | 加科晶体电子 | 68.146MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910069 | 加科晶体电子 | 74.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910074 | 加科晶体电子 | 74.25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910108 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910174 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910118 | 加科晶体电子 | 81MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910169 | 加科晶体电子 | 82.11MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910070 | 加科晶体电子 | 88.888MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910071 | 加科晶体电子 | 88.888MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910112 | 加科晶体电子 | 97.174MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910047 | 加科晶体电子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910048 | 加科晶体电子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910155 | 加科晶体电子 | 123.22MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910154 | 加科晶体电子 | 124.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910055 | 加科晶体电子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910056 | 加科晶体电子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910081 | 加科晶体电子 | 133MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910170 | 加科晶体电子 | 138.566929MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910126 | 加科晶体电子 | 148.3515MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
X1G0055910073 | 加科晶体电子 | 148.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CE |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】