频率范围:0.67MHz-170MHz(1ppm一步)电压:1.62 Vto3.63V功能:使能(OE)或待机(ST)频率稳定度,工作温度:±50×10-6(-40°C+105°C)含频率老化(+25°C10年)X1G0055810066晶振尺寸:5.0x3.2[mm]利用PLL技术实现短批量生产时间。可用字段振荡器编程工具"SG-Writer II"
料号 | 供应商 | 频率 | 电压 | 工作温度 | 精度 | 型号 |
X1G0055810066 | 加科晶体电子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810071 | 加科晶体电子 | 1.8432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810070 | 加科晶体电子 | 2.048MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810080 | 加科晶体电子 | 3.68MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810049 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810050 | 加科晶体电子 | 4MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810085 | 加科晶体电子 | 5.55MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810065 | 加科晶体电子 | 6MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810096 | 加科晶体电子 | 6.176MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810091 | 加科晶体电子 | 6.912MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810074 | 加科晶体电子 | 7.3728MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810033 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810034 | 加科晶体电子 | 8MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810082 | 加科晶体电子 | 8.33333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810027 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810028 | 加科晶体电子 | 10MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810095 | 加科晶体电子 | 11.0592MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810025 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810026 | 加科晶体电子 | 12MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810037 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810038 | 加科晶体电子 | 12.288MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810078 | 加科晶体电子 | 12.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810069 | 加科晶体电子 | 13.56MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810035 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810036 | 加科晶体电子 | 14.7456MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810089 | 加科晶体电子 | 15MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810023 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810024 | 加科晶体电子 | 16MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810094 | 加科晶体电子 | 16.66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810079 | 加科晶体电子 | 16.6666MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810084 | 加科晶体电子 | 18MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810098 | 加科晶体电子 | 18MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810092 | 加科晶体电子 | 18.432MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810064 | 加科晶体电子 | 19.2MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810053 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810054 | 加科晶体电子 | 19.6608MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810013 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810014 | 加科晶体电子 | 20MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810062 | 加科晶体电子 | 22.2222MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810019 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810020 | 加科晶体电子 | 24MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810045 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810046 | 加科晶体电子 | 24.576MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810011 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810012 | 加科晶体电子 | 25MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810043 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810044 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810068 | 加科晶体电子 | 26MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810029 | 加科晶体电子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810030 | 加科晶体电子 | 27MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810041 | 加科晶体电子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810042 | 加科晶体电子 | 30MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810031 | 加科晶体电子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810032 | 加科晶体电子 | 32MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810077 | 加科晶体电子 | 32.768MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810039 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810040 | 加科晶体电子 | 33MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810072 | 加科晶体电子 | 33.333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810057 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810058 | 加科晶体电子 | 33.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810021 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810022 | 加科晶体电子 | 40MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810060 | 加科晶体电子 | 44.967MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810017 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810018 | 加科晶体电子 | 48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810015 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810016 | 加科晶体电子 | 50MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810061 | 加科晶体电子 | 57.143MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810093 | 加科晶体电子 | 59.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810073 | 加科晶体电子 | 64MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810051 | 加科晶体电子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810052 | 加科晶体电子 | 66MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810063 | 加科晶体电子 | 66.667MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810059 | 加科晶体电子 | 70MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810067 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810076 | 加科晶体电子 | 80MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810047 | 加科晶体电子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810048 | 加科晶体电子 | 100MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810086 | 加科晶体电子 | 108.48MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810055 | 加科晶体电子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810056 | 加科晶体电子 | 125MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810087 | 加科晶体电子 | 128MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810083 | 加科晶体电子 | 129MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810088 | 加科晶体电子 | 129MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810097 | 加科晶体电子 | 133.3333MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
X1G0055810090 | 加科晶体电子 | 148.5MHz | 1.62to3.63V | 40°C+105°C | 50PPM | SG-8018CB |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】