料号 | 频率(MHZ) | 精度 | 尺寸(MM) |
445C35A12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
445C25D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
445I23D20M00000 | 20MHZ | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C33D25M00000 | 25MHZ | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445I23D20M00000 | 20MHZ | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C33D25M00000 | 25MHZ | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C25D24M00000 | 24MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
445I23D24M00000 | 24MHZ | ±30ppm | 5.0x3.2 |
425F22A027M0000 | 27MHZ | ±20ppm | 2.5.0x2 |
425F22A025M0000 | 25MHZ | ±20ppm | 2.5.0x2 |
425F22A030M0000 | 30MHZ | ±20ppm | 2.5.0x2 |
416F48022CKR | 48MHZ | ±20ppm | 1.6.0x1.2 |
407F39E008M0000 | 8MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F39E008M0000 | 8MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F35E016M3840 | 16.384MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407T35E050M0000 | 50MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F35E012M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F39E007M3728 | 7.3728MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F39D016M0000 | 16MHZ | ±50ppm | 7.0x5.0 |
406I35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35D08M00000 | 8MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406I35D08M00000 | 8MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406I12D25M00000 | 25MHZ | ±20ppm | 6.0x3.5 |
406C35B12M68800 | 12.688MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406I35D14M31818 | 14.31818MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35E08M00000 | 8MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35B48M00000 | 48MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35D48M00000 | 48MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406I35B44M54500 | 44.545MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406I35D32M00000 | 32MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35E10M00000 | 10MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35B14M31818 | 14.31818MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35B16M00000 | 16MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35B20M48000 | 20.48MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35B35M32800 | 35.328MHZ | ±50ppm | 6.0x3.5 |
405C11A25M00000 | 25MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405I35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D24M00000 | 24MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35B16M00000 | 16MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D25M00000 | 25MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35B16M00000 | 16MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D25M00000 | 25MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35B25M00000 | 25MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35B12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C11A12M00000 | 12MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405C11A13M56000 | 13.56MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405C11A12M80000 | 12.8MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405C35D27M00000 | 27MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35D12M28800 | 12.288MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35D14M31818 | 14.31818MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35D40M00000 | 40MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C11A26M00000 | 26MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405I35E08M00000 | 8MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35B44M00000 | 44MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D27M00000 | 27MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D20M00000 | 20MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C11A40M00000 | 40MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405I35B40M00000 | 40MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C11A16M00000 | 16MHZ | ±10ppm | 5.0x3.2 |
405C35B12M80000 | 12.8MHZ | ±50ppm | 5.0x3.2 |
403C35D16M00000 | 16MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403C11A24M00000 | 24MHZ | ±10ppm | 3.2x2.5 |
403C35E12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403I35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403I35D24M00000 | 24MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403C35E12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403I35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403I35D24M00000 | 24MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403C35D25M00000 | 25MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403C35D12M00000 | 12MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
403I35D25M00000 | 25MHZ | ±50ppm | 3.2x2.5 |
402F38411CAR | 38.4MHZ | ±10ppm | 2.0x1.6 |
402F32011CAR | 32MHZ | ±10ppm | 2.0x1.6 |
406I35D32M00000 | 32 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
405I35E08M00000 | 8 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D27M00000 | 27 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
407F39D016M0000 | 16 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F37D008M0000 | 8 MHz | ±30ppm | 7.0x5.0 |
405C24A13M00000 | 13 MHz | ±40ppm | 5.0x3.2 |
407F39E024M0000 | 24 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F39D007M3728 | 7.3728 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F35D014M7456 | 14.7456 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
405C35B12M80000 | 12.8 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
407F35D007M3728 | 7.3728 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F35D012M0000 | 12 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F35E007M3728 | 7.3728 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
405C35L16M38400 | 16.384 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
407F39E007M3728 | 7.3728 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F39D012M0000 | 12 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F35D025M0000 | 25 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
407F39D024M0000 | 24 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
405C35B16M36800 | 16.368 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
416F48022IKR | 48 MHz | ±20ppm | 1.6.0x1.2 |
407F35E016M00000 | 16 MHz | ±50ppm | 7.0x5.0 |
406I35B30M00000 | 30 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
416F32022CKR | 32 MHz | ±20ppm | 1.6.0x1.2 |
406C35E24M00000 | 24 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
445A31A24M57600 | 24.576 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
406C35E25M00000 | 25 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35A25M00000 | 25 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35D11M05920 | 11.0592 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
406C35B14M00000 | 14 MHz | ±50ppm | 6.0x3.5 |
405I35E27M00000 | 27 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
425F35B024M0000 | 24 MHz | ±50ppm | 2.5.0x2.0 |
402F16011CAR | 16 MHz | ±10ppm | 2.0x1.6 |
425F35B016M0000 | 16 MHz | ±50ppm | 2.5.0x2.0 |
405C35E24M00000 | 24 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35D18M43200 | 18.432 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35D30M00000 | 30 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35B40M00000 | 40 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405C35B13M56000 | 13.56 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35D16M00000 | 16 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
405I35B25M00000 | 25 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
402F3201XIAR | 32 MHz | ±15ppm | 2.0x1.6 |
402F2501XIDR | 25 MHz | ±15ppm | 2.0x1.6 |
445I23C12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C25D24M57600 | 24.576 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
445I32E12M00000 | 12 MHz | ±20ppm | 5.0x3.2 |
445I23K12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445I33E12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445I23A20M00000 | 20 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445A22E24M57600 | 24.576 MHz | ±20ppm | 5.0x3.2 |
445I33A25M00000 | 25 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445W22D25M00000 | 25 MHz | ±20ppm | 5.0x3.2 |
445I23L20M00000 | 20 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445I23C25M00000 | 25 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445I33K12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C23J24M00000 | 24 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
403C35D24M00000 | 24 MHz | ±50ppm | 3.2.0x2.05 |
403I35D18M43200 | 18.432 MHz | ±50ppm | 3.2.0x2.05 |
403C35E25M00000 | 25 MHz | ±50ppm | 3.2.0x2.05 |
403C35D22M11840 | 22.1184 MHz | ±50ppm | 3.2.0x2.05 |
403C35D16M38400 | 16.384 MHz | ±50ppm | 3.2.0x2.05 |
403I35D27M00000 | 27 MHz | ±50ppm | 3.2.0x2.05 |
445C25D20M00000 | 20 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
445C23E20M00000 | 20 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445A2XK24M57600 | 24.576 MHz | ±15ppm | 5.0x3.2 |
445C33A16M00000 | 16 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C23E12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C25D30M00000 | 30 MHz | ±50ppm | 5.0x3.2 |
445A32D16M00000 | 16 MHz | ±20ppm | 5.0x3.2 |
445A33K30M00000 | 30 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C23E24M00000 | 24 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C33C12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
445C32K16M00000 | 16 MHz | ±20ppm | 5.0x3.2 |
445C33E12M00000 | 12 MHz | ±30ppm | 5.0x3.2 |
联系人:黄河15602443498
座机:0755-33533774
邮箱:jiakedz@163.com
QQ:3080074590
地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F
*联系人: | 请填写您的真实姓名 |
*手机号码: | 请填写您的联系电话 |
电子邮件: | |
*采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
验证码: | |
我要评论: | |
内 容: | (内容最多500个汉字,1000个字符) |
验证码: | 看不清?! |
传真:0755-33533774
QQ:3080074590
邮箱:jiakedz@163.com
地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F
共有-条评论【我要评论】