收藏本站|在线留言|网站地图|联系加科欢迎进入深圳市加科晶体电子有限公司官网
全国批发热线: 0755-33533774

热门关键词:台系晶振石英振荡器批发恒温振荡器betway888必威

石英振荡器
10MHz晶振,5070晶振,5V,25PPM,CE3291-10.000,Crystek晶振
prev next

10MHz晶振,5070晶振,5V,25PPM,CE3291-10.000,Crystek晶振

产品分类: 晶振规格书
    订购热线: 0755-33533774

      型号 频率范围 电压 频率稳定性 工作温度
      C3291-16.384 16.384 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-60.000 60 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-10.000 10 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-16.384 16.384 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-24.704 24.704 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-3.686400 3.6864 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-80.000 80 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-75.000 75 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3290-100.000 100 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-1.843200 1.8432 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-33.333 33.333 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      CE3392-1.544 1.544 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-15.360 15.36 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-19.440 19.44 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-18.432 18.432 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3391-35.328 35.328 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3392-49.152 49.152 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-12.352 12.352 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-66.666600 66.6666 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-125.000 125 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      C3292-2.048 2.048 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-8.000 8 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-75.000 75 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-60.000 60 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-25.000 25 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-16.384 16.384 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-32.768 32.768 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-45.000 45 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-51.840 51.84 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3291-25.000 25 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-106.250 106.25 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-24.704 24.704 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-10.000 10 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-33.333 33.333 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3391-49.152 49.152 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3391-24.000 24 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-30.000 30 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-64.000 64 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-80.000 80 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3390-133.000 133 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-20.000 20 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-64.000 64 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3390-8.000 8 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-1.843200 1.8432 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-24.704 24.704 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3391-12.000 12 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-32.000 32 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-106.250 106.25 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-12.000 12 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-20.000 20 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-12.288 12.288 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-2.048 2.048 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-3.686400 3.6864 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3390-30.000 30 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-32.000 32 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-12.000 12 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-24.000 24 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3391-18.432 18.432 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-20.480 20.48 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-4.000 4 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-100.000 100 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-133.000 133 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-8.000 8 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-12.000 12 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-12.352 12.352 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-12.288 12.288 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3292-106.250 106.25 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3290-18.432 18.432 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-14.318180 14.31818 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-16.000 16 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3290-7.372800 7.3728 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-1.843200 1.8432 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-24.704 24.704 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-20.480 20.48 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-3.686400 3.6864 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3292-50.000 50 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-35.000 35 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-64.000 64 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-100.000 100 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      C3290-12.000 12 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-20.000 20 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-80.000 80 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-1.544 1.544 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3290-16.384 16.384 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3290-2.048 2.048 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3290-24.000 24 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-3.686400 3.6864 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-12.000 12 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-15.360 15.36 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-19.440 19.44 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-25.000 25 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-8.000 8 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3291-12.000 12 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-106.250 106.25 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-16.000 16 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-16.384 16.384 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-8.064 8.064 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-1.544 1.544 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-12.352 12.352 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-34.368 34.368 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-14.318180 14.31818 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-16.384 16.384 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-64.000 64 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-20.480 20.48 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-4.000 4 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-32.768 32.768 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-20.000 20 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-20.480 20.48 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-24.000 24 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-40.000 40 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-20.000 20 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-4.000 4 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3292-49.152 49.152 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-14.318180 14.31818 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-15.360 15.36 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3390-12.288 12.288 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-15.360 15.36 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      CE3390-12.352 12.352 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-16.000 16 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-16.384 16.384 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-2.048 2.048 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-66.666600 66.6666 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-66.666600 66.6666 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3391-100.000 100 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3391-106.250 106.25 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3290-12.352 12.352 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-18.432 18.432 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3292-1.544 1.544 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-8.000 8 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-2.048 2.048 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-40.000 40 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3291-20.480 20.48 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3390-20.480 20.48 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-30.000 30 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-6.176 6.176 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-30.000 30 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3390-1.544 1.544 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-18.432 18.432 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-24.000 24 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-12.288 12.288 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-20.000 20 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-34.368 34.368 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-45.000 45 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-19.440 19.44 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-4.000 4 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-66.666600 66.6666 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3392-14.318180 14.31818 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-32.000 32 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3391-16.384 16.384 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3391-8.000 8 MHz 3.3V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3391-35.000 35 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3391-60.000 60 MHz 3.3V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-155.520 155.52 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      C3290-16.000 16 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-1.843200 1.8432 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-33.333 33.333 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-1.843200 1.8432 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3290-40.000 40 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-25.000 25 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-1.843200 1.8432 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-33.333 33.333 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-50.000 50 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3290-64.000 64 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-66.666600 66.6666 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-51.840 51.84 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3292-100.000 100 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-20.000 20 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-6.176 6.176 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-3.686400 3.6864 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3290-80.000 80 MHz 5V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-6.176 6.176 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-10.000 10 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      C3291-24.704 24.704 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3291-32.000 32 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3390-32.000 32 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-16.384 16.384 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-25.000 25 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3390-64.000 64 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      CE3390-10.000 10 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-33.333 33.333 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-40.000 40 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3392-12.352 12.352 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      CE3390-106.2500 106.25 MHz 3.3V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      C3392-125.000 125 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-156.250 156.25 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3292-64.000 64 MHz 5V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-24.704 24.704 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3292-12.000 12 MHz 5V ±50ppm -40°C ~ 85°C
      C3291-49.152 49.152 MHz 5V ±25ppm -0°C ~ 70°C
      CE3290-44.736 44.736 MHz 5V ±100ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-12.288 12.288 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-8.000 8 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-49.152 49.152 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-50.000 50 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      CE3291-64.000 64 MHz 5V ±25ppm -40°C ~ 85°C
      C3390-25.000 25 MHz 3.3V ±100ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-33.333 33.333 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-40.000 40 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      C3392-51.840 51.84 MHz 3.3V ±50ppm -0°C ~ 70°C
      CE3392-2.048 2.048 MHz 3.3V ±50ppm -40°C ~ 85°C



      联系人.jpg联系人:黄河15602443498

      座机.jpg座机:0755-33533774

      邮箱邮箱jiakedz@163.com

      QQQQ3080074590

      定位地址:深圳市宝安区13区宝民一路白金大厦13F

      网址://www.michaelogg.com

      *表示必填 采购:10MHz晶振,5070晶振,5V,25PPM,CE3291-10.000,Crystek晶振
      *联系人: 请填写您的真实姓名
      公司名称: 请填写您的公司名称
      联系电话:
      *手机号码: 请填写您的联系电话
      电子邮件:
      联系地址:
      *采购意向描述:
      请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。
      验证码: 验证码
      我要评论:
      内 容:
      (内容最多500个汉字,1000个字符)
      验证码: 看不清?!

      联系加科电子Contact

      咨询热线:0755-33533774

      传真:0755-33533774

      QQ:3080074590

      邮箱:jiakedz@163.com

      地址:深圳市宝安区宝民一路123号3号楼13F

      晶振用途 批发中心 技术与服务 成功案例 客户见证 加科资讯 网站地图
      Baidu
      map